您当前的位置:聚焦 > >> 正文
4月14日LME基本金属注销仓单
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 51550 【资料图】 | 39050 | +0.51% | 12500 | -19.74% | 24.25% | 28.62% |
铝 | 530650 | 452950 | +0.49% | 77700 | -2.91% | 14.64% | 15.08% |
锌 | 44200 | 41825 | -0.30% | 2375 | +5.56% | 5.37% | 5.09% |
镍 | 41124 | 37392 | +0.06% | 3732 | 0.00% | 9.07% | 9.08% |
铅 | 26400 | 22525 | 0.00% | 3875 | -4.91% | 14.68% | 15.32% |
锡 | 1780 | 1445 | -1.70% | 335 | +8.06% | 18.82% | 17.42% |
关键词:
X 关闭
X 关闭