您当前的位置:聚焦 > >> 正文
超讯通信(603322)龙虎榜数据(04-19)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,超讯通信因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。超讯通信当日收报23.54元,涨跌幅10.00%,换手率17.36%,成交额6.19亿元。异常期间04月18日至04月19日,期间涨幅21.03%,累计偏离值21.48%,区间成交额8.29亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券上海虹口区广灵二路营业部 | 4966.65 | - | - |
2 | 华鑫证券宁波分公司 | 2314.44 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1584.74 | - | - |
4 | 中国中金财富证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1393.15 | - | - |
5 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 1336.14 | - | - |
合计 | - | 11595.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券上海金陵东路营业部 | - | 2916.6 | - |
2 | 招商证券广州天河君茂广场营业部 | - | 1261.99 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1227.05 | - |
4 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | - | 944.71 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 933.04 | - |
合计 | - | - | 7283.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭